Motor Baru
Keterangan
| Overview | Spesifikasi | Angsuran |
| JUPITER Z CW | UANG MUKA | 11X | 17X | 23X | 29X | 35X |
| RP 13,835,000 | 1,650 | 1,360 | 959 | 764 | 648 | 579 |
| 1,750 | 1,349 | 952 | 758 | 643 | 574 | |
| 2,000 | 1,323 | 933 | 744 | 831 | 564 | |
| 2,250 | 1,296 | 915 | 729 | 619 | 553 | |
| 2,500 | 1,270 | 896 | 715 | 607 | 542 | |
| 2,750 | 1,243 | 878 | 700 | 595 | 531 |








